 |
| Type: | 276-282 (Probus) Antoninianus |
| Obverse Legend: | IMP CM AVR PROBVS PF AVG |
| Obverse: | Radiate draped bust right |
| Reverse Legend: | CLEMENTIA TEMP |
| Reverse: | Probus receives a globe from Jupiter, Δ and • in field |
| Exergue: | XXI |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 276-282 (Probus) Antoninianus |
| Obverse Legend: | IMP CM AVR PROBVS AVG |
| Obverse: | Radiate draped bust right |
| Reverse Legend: | CLEMENTIA TEMP |
| Reverse: | Probus receives a globe from Jupiter, Β and • in field |
| Exergue: | XXI |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 276-282 (Probus) Antoninianus |
| Obverse Legend: | IMP CM AVR PROBVS AVG |
| Obverse: | Radiate draped bust right |
| Reverse Legend: | CLEMENTIA TEMP |
| Reverse: | Probus receives a globe from Jupiter |
| Exergue: | KA |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 276-282 (Probus) Antoninianus |
| Obverse Legend: | IMP CM AVR PROBVS PF AVG |
| Obverse: | Radiate draped bust right |
| Reverse Legend: | CLEMENTIA TEMP |
| Reverse: | Probus receives a globe from Jupiter, * in field |
| Exergue: | XXI |
| The reverses of the previous four coins appear to show Jupiter walking toward Probus and presenting the globe, as can be seen here. |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 276-282 (Probus) Antoninianus |
| Obverse Legend: | IMP CM AVR PROBVS PF AVG |
| Obverse: | Radiate draped bust right |
| Reverse Legend: | CLEMENTIA TEMP |
| Reverse: | Probus receives Victory from Jupiter, S in field |
| Exergue: | XXI |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 276-282 (Probus) Antoninianus |
| Obverse Legend: | IMP CM AVR PROBVS PF AVG |
| Obverse: | Radiate draped bust right |
| Reverse Legend: | CLEMENTIA TEMP |
| Reverse: | Probus receives Victory from Jupiter, reverse ? and • in field |
| Exergue: | XXI |
| | |
|
|
| | |