 |
| Type: | 321-324 (Constantine I) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate bust right |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTIN MAX AVG |
| Reverse: | VOT XX in wreath |
| Exergue: | Γ SIS (sunburst) (Siscia) |
| Reference: | RIC VII-180 |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 321-324 (Constantine) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate head right |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTINI MAX AVG |
| Reverse: | VOT XX in a wreath |
| Exergue: | ε SIS sunburst (Siscia) |
| Reference: | RIC VII-180 |
| Siscia mint. |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 322-325 (Constantine) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate head right |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTINI MAX AVG |
| Reverse: | VOT XX in a wreath, crescent with dot above |
| Exergue: | PT (Ticinum) |
| Reference: | RIC VII-167 |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 324 (Constantine) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate head right |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTINI MAX AVG |
| Reverse: | VOT XX in a wreath, small star |
| Exergue: | SMHΔ |
| Reference: | RIC VII-60 |
| Heraclea mint. |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 307-337 (Constantine) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate head right |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTINI MAX AVG |
| Reverse: | VOT XX in a wreath, big star |
| Exergue: | SMAB |
| Heraclea mint. |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 307-337 (Constantine) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate head right |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTINI MAX AVG |
| Reverse: | VOT XX in a wreath |
| Exergue: | Δ SIS (crescent with dot above) |
| Siscia mint. |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 320 (Constantine I) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate head right, curly hair |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTINI MAX AVG |
| Reverse: | VOT XX in a wreath |
| Exergue: | TSΓVI (Thessalonica) |
| Reference: | RIC VII-101 |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 307-337 (Constantine) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate head right |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTINVS AVG |
| Reverse: | VOT XX |
| Exergue: | TSAVI |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 307-337 (Constantine) Æ3 |
| Obverse Legend: | CONSTANTTINVS AVG |
| Obverse: | Laureate head right |
| Reverse Legend: | DN CONSTANTINI MAX AVG |
| Reverse: | VOT XXX in a wreath |
| Exergue: | SMHB• |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | 318-319 (Constantine) Follis |
| Obverse Legend: | IMP CONSTANTINVS PF AVG |
| Obverse: | Laureate curiassed bust right |
| Reverse Legend: | VOT XX MVLT XXX |
| Reverse: | Wreath |
| Exergue: | TS•Δ• |
| Reference: | RIC VII-27 (Thessalonica) |
| | |
|
|
| | |
 |
| Type: | consvottsb |
| Obverse Legend: | IMP CONSTANTINVS PF AVG |
| Obverse: | Laureate helmeted curiassed bust right |
| Reverse Legend: | VOT XX MVLT XXX |
| Reverse: | Wreath |
| Exergue: | TSB |
| Reference: | RIC VII-28 (Thessalonica) |
| | |
|
|
| | |